施耐德PLC顯示控制器 智能以太網拓展模塊 TMSES4
自動控制的應用實例有各種類型的伺服系統、火力控制系統、制導與控制系統等。在航天、航空和航海方面,除了各種形式的控制系統外,應用的領域還包括導航系統、遙控系統和各種仿真器。在辦公室自動化、圖書管理 、交通管理乃至日常家務方面,自動控制技術也都有著實際的應用。隨著控制理論和控制技術的發展,自動控制系統的應用領域還在不斷擴大,幾乎涉及生物、醫學、生態、經濟、社會等所有領域。檢測輸出量(被控制量)的實際值;將輸出量的實際值與給定值(輸入量)進行比較得出偏差;
用偏差值產生控制調節作用去消除偏差,使得輸出量維持期望的輸出。
控制系統意味著通過它可以按照所希望的方式保持和改變機器、機構或其他設備內任何感興趣或可變的量??刂葡到y同時是為了使被控制對象達到預定的理想狀態而實施的??刂葡到y使被控制對象趨于某種需要的穩定狀態。
每個 PLC 的模塊數 | 1 maximum per logic controller | |
---|---|---|
Ethernet 端口 | 10/100/1000 BASE-TX - 4 端口 RJ45 | |
服務 | Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits) | |
網頁服務 | 網絡服務器 | |
通訊服務 | Ehternet/IP轉換器 | |
通訊端口協議 | 以太網 | |
本地信號指示 | 1 個LED (綠色)PWR: | |
安裝方式 | 頂帽類型TH35-15 導軌安裝 符合 IEC 60715 | |
寬度 | 60 mm | |
高度 | 100 mm | |
深度 | 88.3 mm |
標準 | UL 61010-1 | |
---|---|---|
產品認證 | CE | |
抗靜電放電 | 4 kV 接觸 符合 EN/IEC 61000-4-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 80 MHz...1 GHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 | |
抗瞬時脈沖能力 | 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 (電源線) | |
傳導干擾阻力 | 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-4 | |
電磁輻射 | 傳導發射 - 測試等級: 120...69 dBµV/m QP ( 電源線) 在…上 10…150 kHz 符合 EN/IEC 55011 | |
環境溫度 | -20…60 °C 垂直安裝 | |
貯存環境溫度 | -40…85 °C | |
相對濕度 | 10…95 %, 無冷凝 (操作中) | |
IP 保護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
工作海拔 | 0...2000 m | |
存儲高度 | 0…3000 m | |
抗振動 | 3.5 mm 在…上 2…8.4 Hz 在…上 均勻導軌 | |
抗沖擊 | 15 gn 適用 11 ms |
產品類型 | Green Premium 產品 | |
---|---|---|
REACh法規 | REACh 聲明 | |
歐盟ROHS指令 | 主動合規性(超出歐盟 RoHS 法定范圍的產品) | |
無汞 | 是 |
施耐德PLC顯示控制器 智能以太網拓展模塊 TMSES4
相關同類產品: |
施耐德plc模塊TM3AI2H全新現貨 | TMSCO1顯示控制器 智能擴展模塊 施耐德 |
TM262M35MESS8T施耐德模塊運動控制器 16軸同步 內置以太網 | TM262M25MESS8T運動控制器 內置以太網 施耐德控制 |